
Les
rouilles
Home
- Les rouilles
- Les maladies
Contournement
des résistances complètes et virulences associées
![]()
(Inra)
| Année | 1ère localisation | N° virulence(Races) | Cultivars perdant résistance complète |
| 1949 | Pays-Bas | 3 | Brabantica, Gelrica |
| Avant 1974 | France, Belgique | 4 | Unal, Hunnegen |
| 1982 | France, Belgique | 1 (E2) | Isières, Ogy, Spijk |
| 1982 | France, Belgique | 5 | Rap |
| 1986 | France | 2 (E3) | Cima, L. Avanzo, Hees, Ellert |
| 1994 | France, Belgique | 6 | 87B11,87B12, 87B29, 87B37 |
| 1994 | France, Belgique | 7 (E4) | Barn, Beaupré, Boelare, Donk, Dorskamp, Gibecq, Ghoy, Primo |
| 1997 | France, Belgique | 8 (E5) | Hoogvorst, Hazendans |

Rouille sur Beaupré le 23 septembre 1998

Brume matinale qui peut favoriser le démarrage de la rouille

Brume matinale le 14 mai 2006 Indre et Loire