Planter et suivre une plantation nécessite un minimum de temps et de connaissances. Il faut évaluer ce temps, être disponible pour réaliser les travaux, éventuellement se former ou faire appel à des professionnels compétents. Tout retard dans les travaux génère des frais supplémentaires.
Le propriétaire doit faire une estimation des coûts inhérents à l'installation et aux travaux d’entretiens pour prendre ses décisions afin de gérer au mieux ses investissements.
Voici une estimation de rentabilité réalisée en 2007 lors d'un projet de recherche et d'échanges européen (Le Peuplier - un partenaire durable - INTERREG III - 2007). Ces chiffres correspondent à une parcelle plantée avec espacement de 8 x 8 m :
Temps de travaux
| Plantation | 1 à 2 jours / ha |
| Regarnis | 0,5 jour / ha |
| Taille de formation | 0,5 à 1 jour / ha |
| Taille de formation (2) | 0,5 jour/ ha |
| 1er élagage | 1 jour / ha |
| 2ème élagage | 2 jours / ha |
| 3ème élagage | 2 à 3 jours / ha |
| + 2 visites annuelles |
Coûts des travaux à l'entreprise (Euros HT 2006)
| Unité | Minimum | Moyenne | Maximum | |
|---|---|---|---|---|
| Débroussaillage | ha | 400 € | 475 € | 550 € |
| Réfection des fossés | ml | 2 € | 2,5 € | 3 € |
| Labour en ados | ha | 130 € | 200 € | 270 € |
| Gyrobroyage | ha | 102 € | 190 € | 260 € |
| Plantation à la tarière | trou | 2,9 € | 3,5 € | 4,1 € |
| Plant A2 (10/12) | plant | 3 € | 4,1 € | 5,3 € |
| Taille de formation | plant | 1,5 € | 2 € | 2,5 € |
| 1er élagage à 3 m + taille | plant | 1,5 € | 2 € | 2,5 € |
| 2ème élagage à 4,50 m | plant | 1,5 € | 2 € | 2,5 € |
| 3ème élagage à 6 m | plant | 2 € | 3 € | 4 € |
| Désherbage chimique localisé | ha | 100 € | 120 € | 140 € |
| Gyrobroyage localisé | ha | 74,8 € | 92,8 € | 110,8 € |
Comparaison théorique
| Investissement (plantation + entretien) | 17 € du plant soit 2,652 €/ha |
| A 20 ans, belle plantation | 230 m3 vendu à 35 € = Revenu net 270 €/ha/an |
| A 25 ans, déception, mauvais choix de cultivar, mauvaise station | 150 m3 vendu à 30 € = Revenu net 74 €/ha/an |