VISITES GUIDÉES  BARITEAU -  PARCOURS N° E 1 - Retour Menu - Expérimentations

Les voitures sont laissées au bord de la route du coteau de Seuilly.

Deux types de stations sont visibles : alluvions récentes et sables argileux du Cénomanien

maj : 2006

 E1 - Prairie de Chavigny 1998  - Station 5 et 4

( Espacements : 8 X 8 m)

  Dorskamp   L. Avanzo   I 214   Carpaccio   Branagesi  
An Circ Accr Circ Accr Circ Accr Circ Accr Circ Accr
0 9,98   10,42   10,34   9,22   9,63 .
1 12,51 2,53 11,38 0,96 12,00 1,66 11,31 2,09 11,00 1,37
2 18,44 5,93 14,25 2,87 16,32 4,32 17,01 5,70 14,76 3,76
3 27,51 9,07 19,18 4,93 24,53 8,21 26,58 9,57 23,25 8,49
4 37,00 9,49 24,10 4,92 32,75 8,22 33,73 7,15 30,83 7,58
5 47,87 10,87 32,26 8,16 43,17 10,42 46,77 13,03 44,68 13,85
6 57,59 9,72 36,13 3,87 51,03 7,86 55,44 8,67 50,74 6,06
7 63,07 5,48 43,11 6,98 58,88 7,85 61,72 6,28 63,18 12,44
8 74,94 11,87 53,08 9,97 66,08 8,20 70,73 9,01 73,05 9,87
9 84,90 9,96 63,85 10,77 76,30 10,22 80,52 9,79 81,77 8,72
                     
accr moy   9,43   7,09   8,47   8,94   9,08
  Beaupré   Hunnegen   Unal   Boelare   Raspalje  
An Circ Accr Circ Accr Circ Accr Circ Accr Circ Accr
0 9,64   10,35   10,63   9,65   9,85  
1 13,51 3,87 12,66 2,31 14,84 4,21 13,45 3,80 13,81 3,96
2 18,88 5,37 15,00 2,34 17,22 2,38 18,85 5,40 19,51 5,70
3 25,48 6,60 18,91 3,91 26,56 9,34 25,97 7,12 27,03 7,52
4 32,17 6,69 21,57 2,66 31,74 5,18 33,23 7,26 35,86 8,83
5 41,04 8,87 26,04 4,47 39,02 7,28 40,90 7,60 45,14 9,28
6 45,63 4,59 28,70 2,66 40,28 1,26 47,93 7,03 53,53 8,39
7 56,94 11,31 34,95 6,25 51,21 10,93 57,93 10,00 64,46 10,93
8 58,95 2,01 42,30 7,35 58,97 7,76 65,43 7,50 73,53 9,07
9 67,23 8,28 46,66 4,36 69,51 10,54 76,59 11,16 84,27 10,74
                     
accr moy   7,47   5,18   7,72   8,51   9,36

Home