VISITES GUIDÉES BARITEAU -  PARCOURS N° D1 et D2 - Retour Menu - Expérimentations - Home

Au bas des coteaux de Seuilly

 - D1 : Station 2 - Sable du Cénomanien faiblement acide à neutre moyen frais

 - D2 : Station 5 - Alluvions récentes calcaire humide

maj : 2006

Bois de la Motte 1999 - Parcours D1

(Plants italiens : 1 an)   - Espacements : 8 X 6,60 m - Sol hors vallée

  Hazendans   Hoogvorst   Lambro   Brenta   Timavo  
AN Circ Accr Circ Accr Circ Accr Circ Accr Circ Accr
0 8,82   8,48   8,07   6,21   5,65  
1 10,02 1,2 9,46 0,98 9,4 1,33 7,14 0,93 6,82 1,17
2 16,22 6,2 16,83 7,37 15,48 6,08 12,13 4,99 10,23 3,41
3 25,45 9,23 25,02 8,19 25,32 9,84 18,35 6,22 15 4,77
4 32,45 7,00 32,55 7,53 31,84 6,52 24,13 5,78 19,48 4,48
5 39,77 7,32 41,59 9,04 38,51 6,67 29,85 5,72 23,00 3,52
6 48,23 8,46 50,71 9,12 45,76 7,25 37,24 7,39 29,95 6,95
7 56,05 7,82 58,93 8,22 53,48 7,72 44,15 6,91 34,62 4,67
8 66,16 10,11 68,91 9,98 62,12 8,64 51,98 7,83 45,10 10,48
                     
moy   8,27   8,61   7,76   6,49   5,63

(élagage à 5 m en août 2005)

Pré du Coudray 1999 - Parcours D2

( Unal = plants 1 an )   - Espacements : 8 X 6,60 m

  Unal   Largo (P 38)   Sano  (P 40)   Dorskamp  
AN Circ Accr Circ Accr Circ Accr Circ Accr
0 8,23   6,78   7,88   9,00  
1 9,05 0,82 7,33 0,55 9,94 2,06 10,10 1,10
2 13,20 4,15 11,71 4,38 17,30 7,36 18,70 8,60
3 18,33 5,13 16,81 5,10 24,32 7,02 26,20 7,50
4 24,52 6,19 22,32 5,51 31,50 7,18 33,45 7,25
5 29,96 5,44 27,52 5,20 36,32 4,82 42,64 9,45
6 39,60 9,64 31,48 3,96 46,64 10,32 54,82 12,18
7 44,23 4,63 41,03 9,55 53,34 6,70 62,73 7,91
8 50,87 6,64 46,48 5,45 60,62 7,28 66,97 4,24
                 
moy   6,36   5,81   7,57   8,37

Home