VISITES GUIDÉES  BARITEAU -  PARCOURS N° C - Retour Menu - Expérimentations - Home

Marais de la Gravelle -  Seuilly

Sol : Alluvions récentes , calcaire , tourbeux , très humide - Station n° 5

PH : 7,3    -   Calcaire actif en surface

Profil horizon à 50 cm : Argile 61% - Limons 23% - Sables 16%

maj : 2006

PARCELLE C2  -  Marais de la Gravelle 1999

(Dvina - Lena - Mella - Soligo = plants 1 an)  - Espacements : 7 X 7,30 m

  A 4 A   DVINA   LENA   KOSTER   MELLA   SOLIGO  
AN Circ Accr Circ Accr Circ Accr Circ Accr Circ Accr Circ Accr
9,13   6,89   7,11   8,04   5,48   7,43  
1 11,28 2,15 8,87 1,98 10,03 2,92 9,5 1,46 6,59 1,11 8,47 1,04
2 17,71 6,43 14,51 5,64 17,23 7,2 13,89 4,39 10,01 3,42 12,92 4,45
3 27,10 9,39 23,94 9,43 28,48 11,25 22,22 8,33 14,6 4,49 19,82 6,9
4 34,3 7,20 32,58 8,68 38,68 10,20 29,91 7,71 20,10 5,50 28,63 8,83
5 47,27 12,97 46,54 13,96 54,51 15,83 42,38 12,47 27,99 7,89 42,06 13,43
6 58,94 11,67 59,19 12,65 68,45 13,94 55,39 13,01 36,25 8,26 54,17 12,11
7 70,56 11,62 68,25 9,06 78,52 10,07 67,96 12,57 45,14 8,89 65,11 10,94
8 79,16 8,60 77,51 9,26 87,88 9,36 79,53 11,57 52,49 7,35 74,03 8,92
                         
moy   9,90   9,69   10,99   9,94   6,56   9,25

.Année 4 : légère baisse d'accroissement due à un élagage à 4 m au mois de juin
Année 6 : baisse d'accroissement due à un élagage à 5 m au mois d'août.

 
Koster de 3 ans                                      -            Beaupré de 14 ans

Home