
![]() |
![]() |
![]() |
VISITES GUIDÉES BARITEAU - PARCOURS N° B1 et B3 - Retour Menu - Expérimentations - Home
![]() |
Au départ du Moulin un chemin forestier permet
d'accéder aux parcelles à pieds ou en voiture. Une place tournante pour
les grumiers peut servir de parking (500 m du Moulin).
Station 4 - Sable du Cénomanien calcaire frais - SL - SA - LS - LA - caractérisée par la présence de calcaire actif dès la surface. La profondeur d'apparition de l'argile glauconieuse varie de 30 cm à 1 m. |
Parcelle VENEAU 1989 - B1
Plantation de janvier 1989 - espacement 8 X 6,60 m - exploitée en 2004

Parcelle de comparaison d'accroissement de plusieurs cultivars.
| AN | Raspalje | accr | L. Avanzo | accr | Grimminge | accr | Beaupré | accr | Boelare | accr | Hunnegen | accr |
| 4 | 49 | 52 | 39 | 44 | 42 | 40 | ||||||
| 5 | 63 | 14 | 67 | 15 | 50 | 11 | 57 | 13 | 56 | 14 | 54 | 14 |
| 6 | 75 | 12 | 77 | 10 | 62 | 12 | 68 | 11 | 68 | 12 | 62 | 8 |
| 7 | 87 | 12,03 | 89,3 | 12,3 | 69,5 | 7,48 | 81,9 | 13,9 | 80,4 | 12,4 | 74,5 | 12,5 |
| 8 | 96,8 | 9,73 | 95,5 | 6,2 | 75,4 | 5,97 | 88,6 | 6,65 | 87,3 | 6,9 | 83,8 | 9,3 |
| 9 | 106,4 | 9,69 | 102,9 | 7,47 | 81,7 | 6,27 | 95,4 | 6,82 | 96,3 | 8,9 | 90,48 | 6,7 |
| 10 | 113 | 6,55 | 107,2 | 4,25 | 84,8 | 3,1 | 103 | 7,63 | 101 | 4,7 | 97,9 | 7,4 |
| 11 | 119,1 | 6,11 | 110,4 | 3,15 | 88,98 | 4,16 | 107,6 | 4,54 | 106,5 | 5,49 | 104 | 6,2 |
| 12 | 125,6 | 6,52 | 114,7 | 4,38 | 94,8 | 5,83 | 112,8 | 5,25 | 112,2 | 5,72 | 109,4 | 5,3 |
| 13 | 130,9 | 5,27 | 117,4 | 2,62 | 97,2 | 2,39 | 116,4 | 3,59 | 117,3 | 5,08 | 112,8 | 3,3 |
| 14 | 135,44 | 4,54 | 120,2 | 2,80 | 101,72 | 4,52 | 120,08 | 3,68 | 123,20 | 5,89 | 116,58 | 3,78 |
| 15 | 139,01 | 3,57 | 122,51 | 2,31 | 107,67 | 5,95 | 122,90 | 2,80 | 126,10 | 2,90 | 119,13 | 2,55 |
|
Acc moy |
9,27 | 8,17 | 7,18 | 8,19 | 8,41 | 7,94 |
