
VISITES GUIDÉES - BARITEAU : PARCOURS N° A1 - A2 - A3 - A4 - Retour Menu - Expérimentations - Home
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les voitures sont laissées au parking du Moulin. 4 parcelles multi-clonales de comparaison d'accroissement près du Moulin en stations 4 et 5 |
A1 - Moulin de Bariteau - ancienne
pépinière - 2002 - Station 5 -
( Espacements : 6 X 6 m)
| A 4 A | Dvina | 1ans | Lena | 1ans | Gattoni | 1ans | S. Martino | 1ans | Bl Costanzo | 1ans | Branagesi | 1ans | Gaver | Alcinde | ||||
| An | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr |
| 0 | 11,01 | 7,85 | 8,43 | 7,59 | 7,74 | 8,73 | 5,61 | 11,05 | 12,52 | |||||||||
| 1 | 17,05 | 6,04 | 11,28 | 3,43 | 13,31 | 4,88 | 12,30 | 4,71 | 14,82 | 7,08 | 14,72 | 5,99 | 10,37 | 4,76 | 15,36 | 4,31 | 16,60 | 4,08 |
| 2 | 33,13 | 16,08 | 25,57 | 14,29 | 28,63 | 15,32 | 23,60 | 11,3 | 32,07 | 17,25 | 30,77 | 16,05 | 22,60 | 12,23 | 27,01 | 11,65 | 28,90 | 12,3 |
| 3 | 51,10 | 17,97 | 41,20 | 15,63 | 40,85 | 12,22 | 37,02 | 13,42 | 46,49 | 14,42 | 46,73 | 15,96 | 34,83 | 12,23 | 42,04 | 15,03 | 41,21 | 12,31 |
| 4 | 66,20 | 15,10 | 54,58 | 13,38 | 54,35 | 13,5 | 48,19 | 11,17 | 60,71 | 14,22 | 61,09 | 14,36 | 47,53 | 12,70 | 55,73 | 13,69 | 54,01 | 12,80 |
| 5 | 81,40 | 15,20 | 65,70 | 11,12 | 66,60 | 12,25 | 58,73 | 10,54 | 74,10 | 13,39 | 73,20 | 12,11 | 58,45 | 10,92 | 67,34 | 11,61 | 64,70 | 10,69 |
| moy | 16,28 | 13,14 | 13,32 | 11,75 | 14,82 | 14,64 | 11,69 | 13,47 | 12,94 |
(élagage à 4,5 m début août 04 et à 5,50 m août 05)
A2 - Les Communaux 1994 - Station 4
( Espacements : 7,60 X 7,60 m)

| Raspalje | Boelare | |||
| An | Circ | Accr | Circ | Accr |
| 0 | 10 | 9 | ||
| 1 | 19,12 | 9,12 | 16 | 7 |
| 2 | 28,2 | 9,08 | 23,42 | 7,42 |
| 3 | 38,9 | 10,7 | 35,92 | 12,5 |
| 4 | 51,73 | 12,83 | 52,83 | 16,91 |
| 5 | 64,21 | 12,48 | 67,7 | 14,87 |
| 6 | 76,59 | 12,38 | 80,01 | 12,31 |
| 7 | 86,87 | 10,28 | 90,65 | 10,64 |
| 8 | 94,55 | 7,68 | 99 | 8,35 |
| 9 | 105,28 | 10,73 | 107,70 | 8,70 |
| 10 | 111,80 | 6,50 | 114,80 | 7,10 |
| 11 | 118,64 | 6,84 | 122,24 | 7,44 |
| 12 | 123,10 | 4,46 | 125,85 | 3,61 |
| 13 | 127,87 | 4,77 | 130,64 | 4,79 |
| Acc moy | 9,83 | 10,05 |
A3 - Les Perrinets 2001 - Station 4
(Espacements : 7 X 7 m en quinconce) - Graviers par endroit
| Boelare | I 214 | Gaver | Triplo | |||||
| An | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr |
| 0 | 9,37 | 11,13 | 10,65 | 11,33 | ||||
| 1 | 10,85 | 1,48 | 12,77 | 1,64 | 11,59 | 0,94 | 12,28 | 0,95 |
| 2 | 16,04 | 5,19 | 17,63 | 4,86 | 16,88 | 5,29 | 15,30 | 3,02 |
| 3 | 20,78 | 4,74 | 22,17 | 4,54 | 21,50 | 4,62 | 20,75 | 5,45 |
| 4 | 31,93 | 11,15 | 35,24 | 13,07 | 34,04 | 12,54 | 31,09 | 10,34 |
| 5 | 41,64 | 9,71 | 46,09 | 10,85 | 44,83 | 10,79 | 39,34 | 8,25 |
| 6 | 49,68 | 8,04 | 55,93 | 9,84 | 54,70 | 9,87 | 49,03 | 9,69 |
| moy | 8,28 | 9,32 | 9,11 | 8,17 |
(élagage à 5 m en août 2005)

Populus deltoïdes 2000 avec toutes leurs
feuilles au 1er décembre 2002
A4 - Les Perrinets 2000 - Stations 4 et 5
(Espacements : 8 X 6,60 m)
| Triplo | Gaver | Ghoy | C. Bigliona | Boccalari | Dorskamp | |||||||
| An | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr |
| 0 | 9,03 | 10,84 | 7,74 | 8,59 | 7,46 | 8,68 | ||||||
| 1 | 10,75 | 1,72 | 12,7 | 1,86 | 9,12 | 1,38 | 10,03 | 1,44 | 8,68 | 1,22 | 10,07 | 1,39 |
| 2 | 19,83 | 9,08 | 22,31 | 9,61 | 15,77 | 6,65 | 19,8 | 9,77 | 16,62 | 7,94 | 18 | 7,93 |
| 3 | 28,25 | 8,42 | 32,9 | 10,59 | 24,27 | 8,5 | 27,27 | 7,47 | 25,86 | 9,24 | 28,14 | 10,14 |
| 4 | 38,20 | 9,95 | 44,23 | 11,33 | 31,88 | 7,61 | 36,95 | 9,68 | 37,15 | 11,29 | 37,37 | 9,23 |
| 5 | 49,76 | 11,56 | 56,83 | 12,60 | 42,57 | 10,69 | 47,58 | 10,63 | 47,96 | 10,81 | 48,53 | 11,16 |
| 6 | 56,95 | 7,19 | 65,41 | 8,58 | 49,41 | 6,84 | 54,92 | 7,34 | 56,46 | 8,50 | 56,61 | 8,08 |
| 7 | 65,30 | 8,35 | 74,05 | 8,64 | 56,44 | 7,03 | 61,66 | 6,74 | 64,80 | 8,34 | 64,65 | 8,04 |
| moy | 9,33 | 10,58 | 8,06 | 8,81 | 9,25 | 9,23 |
| Boelare | Lambro | plt 1 an | Mella | plt 1 an | Brenta | plt 1 an | Timavo | plt 1 ans | Soligo | plt 1 an | ||
| An | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr | Circ | Accr |
| 0 | 9,89 | 7,72 | 6,52 | 7,09 | 6,02 | 8,06 | ||||||
| 1 | 10,84 | 0,95 | 9,65 | 1,93 | 8,00 | 1,48 | 8,07 | 0,98 | 7,13 | 1,11 | 10,6 | 2,54 |
| 2 | 13,65 | 2,81 | 15,85 | 6,20 | 12,71 | 4,71 | 12,64 | 4,57 | 11,75 | 4,62 | 17,97 | 7,37 |
| 3 | 19,41 | 5,76 | 24,1 | 8,25 | 18,67 | 5,96 | 19,31 | 6,67 | 15,9 | 4,15 | 26,56 | 8,59 |
| 4 | 25,00 | 5,59 | 35,8 | 11,7 | 27,01 | 8,34 | 27,87 | 8,56 | 22,57 | 6,67 | 36,90 | 10,34 |
| 5 | 32,69 | 7,69 | 46,70 | 10,90 | 37,14 | 10,13 | 37,78 | 9,91 | 30,90 | 8,33 | 48,23 | 11,33 |
| 6 | 39,36 | 6,67 | 54,71 | 8,01 | 44,70 | 7,56 | 44,81 | 7,03 | 36,55 | 5,65 | 55,83 | 7,60 |
| 7 | 46,23 | 6,87 | 61,00 | 6,29 | 51,50 | 6,80 | 50,67 | 5,86 | 42,16 | 5,61 | 61,28 | 5,45 |
| moy | 6,60 | 8,71 | 7,35 | 7,24 | 6,02 | 8,75 |
(élagage à 5 m en juillet 2004)