Les Peupliers de France
Liste
régionalisée des cultivars ![]()
(Validée par la DGFAR en Mai 2006)
Accueil - Les Régions - Conseil national du peuplier - Pépiniéristes
| B L . P O I T O U |
D O R S K A M P |
F L E V O |
G H O Y |
I . 2 1 4 |
I . 4 5 / 5 1 |
K O S T E R |
T R I P L O |
S O L I G O |
L A M B R O
|
U N A L |
R A S P A L J E |
F R . P A U L E Y |
T R I C H O B E L |
D V I N A |
L E N A |
A L C I N D E |
|
| Nord-pas de Calais | |||||||||||||||||
| Picardie | |||||||||||||||||
| Ile de France | |||||||||||||||||
| Centre | S | S | |||||||||||||||
| Hte Normandie | S | ||||||||||||||||
| Basse Normandie | S | ||||||||||||||||
| Bretagne | S | ||||||||||||||||
| Pays de la Loire | S | S | |||||||||||||||
| Poitou Charente | S | S | |||||||||||||||
| B . P O I T O U |
D O R S K A M P |
F L E V O |
G H O Y |
I . 2 1 4 |
I . 4 5 / 5 1 |
K O S T E R |
T R I P L O |
S O L I G O |
L A M B R O |
U N A L |
R A S P A L J E |
F R . P A U L E Y |
T R I C H O B E L |
D V I N A |
L E N A |
A L C I N D E |
|
| Limousin | S | ||||||||||||||||
| Aquitaine | S | S | |||||||||||||||
| Midi Pyrénées | S | S | |||||||||||||||
| Champagne Ardenne | |||||||||||||||||
| Lorraine | |||||||||||||||||
| Alsace | S | ||||||||||||||||
| Franche Comté | S | ||||||||||||||||
| Bourgogne | S | S | |||||||||||||||
| Auvergne | S | S | |||||||||||||||
| Rhône Alpes | S | ||||||||||||||||
| Languedoc Roussillon |
|||||||||||||||||
| PACA | |||||||||||||||||
| Corse |
ROUGE = cultivar
subventionné dans la région
S = cultivar subventionné sous surveillance sanitaire
Liste annexe : (cultivars susceptibles d'être subventionnés dans le cadre strict des dérogations):
- Toute la France : A4A - Brenta - Largo
- Moitié Sud : Mella - Taro