Vous êtes ici: Accueil > La filière peuplier > Le peuplier en chiffres > Les volumes récoltés
Récolte annuelle de grumes de peupliers (m3)
| Année | Déroulage | Sciage | Total |
|---|---|---|---|
| 1988 | 1.271.267 | 1.594.960 | 2.866.227 |
| 1989 | 1.459.434 | 1.798.902 | 3.258.336 |
| 1990 | 1.543.139 | 1.865.680 | 3.408.819 |
| 1991 | 1.514.798 | 1.722.431 | 3.237.229 |
| 1992 | 1.331.655 | 1.525.557 | 2.857.212 |
| 1993 | 1.254.010 | 1.223.380 | 2.477.390 |
| 1994 | 1.381.740 | 1.216.459 | 2.598.199 |
| 1995 | 1.334.250 | 1.225.594 | 2.559.844 |
| 1996 | 1.246.355 | 1.075.937 | 2.322.292 |
| 1997 | 1.267.212 | 1.059.475 | 2.326.687 |
| 1998 | 1.239.646 | 991.653 | 2.221.299 |
| 1999 | 1.196.186 | 966.518 | 2.162.704 |
| 2000 | 1.125.856 | 821.908 | 1.947.764 |
| 2001 | 1.086.718 | 710.237 | 1.796.955 |
| 2002 | 943.446 | 536.793 | 1.480.239 |
| 2003 | 902.922 | 528.433 | 1.431.355 |
| 2004 | 872.668 | 443.402 | 1.316.070 |
| 2005 | 847.124 | 478.151 | 1.325.275 |
| 2006 | 862.145 | 531.006 | 1.393.151 |
| 2007 | 993.568 | 581.716 | 1.575.284 |
| 2008 | 914.245 | 508.278 | 1.422.523 |
| 2009 | 885.706 | 407.043 | 1.292.749 |
Utilisation de la récolte annuelle 2008
| Déroulage Emballage léger | Déroulage Contreplaqué | Déroulage Exportation | Sciage Palettes | Sciage Caisserie, literie | Volume total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,0 % | 7,9 % | 24,4 % | 24,7 % | 11,0 % | 1.422.553 m3 |