Les surfaces (en ha) de peuplier de production de bois, en France et par région :
| Régions | Peupleraies en plein Source SCEES Teruti Lucas 2006 | Peupleraies en plein Source Cadastre 2003 |
|---|---|---|
| Alsace | 2 000 | 2 176 |
| Aquitaine | 17 200 | 24 974 |
| Auvergne | 1 400 | 3 329 |
| Basse Normandie | 4 700 | 4 586 |
| Bourgogne | 11 900 | 14 442 |
| Bretagne | 6 100 | 8 235 |
| Centre | 22 600 | 22 814 |
| Champagne-Ardenne | 21 100 | 26 864 |
| Corse | 0 | 0 |
| Franche-Comté | 2 900 | 4 134 |
| Haute Normandie | 1 600 | 1 890 |
| Ile de France | 2 400 | 9 576 |
| Languedoc-Roussillon | 900 | 1 143 |
| Limousin | 900 | 329 |
| Lorraine | 3 600 | 3 540 |
| Midi-Pyrénées | 12 500 | 14 824 |
| Nord Pas de Calais | 9 000 | 12 863 |
| Pays de la Loire | 18 900 | 22 147 |
| Picardie | 23 900 | 32 108 |
| Poitou-Charentes | 13 000 | 12 177 |
| Provence Alpes Côte d'azur | 900 | 418 |
| Rhône-Alpes | 7 700 | 10 836 |
| Total | 185 100 | 233 406 |
Surfaces (en ha) de peuplements de peuplier plantés dans le monde (source Commission Internationale du Peuplier 2008) :
| Pays | Total | Dont, avec une fonction de production |
|---|---|---|
| Chine | 4 300 000 | 3 010 000 |
| France | 236 000 | 236 000 |
| Turquie | 125 000 | 125 000 |
| Italie | 118 500 | 94 800 |
| Allemagne | 100 000 | 100 000 |
| Espagne | 98 500 | 88 700 |
| Roumanie | 55 300 | 14 100 |
| Etats-Unis d'Amérique | 45 000 | 35 000 |
| Argentine | 40 500 | 40 500 |
| Fédération de Russie | 26 000 | 25 000 |
| Serbie | 33 100 | 31 500 |
| Belgique | 32 500 | 30 900 |
| Bulgarie | 18 900 | 13 100 |
| Croatie | 12 000 | 11 200 |
| Canada | 6 000 | 6 000 |
| Maroc | 4 300 | 3 800 |
| Rép. de Corée | 1 700 | |
| Royaume-Uni | 1 300 | 1 300 |
| Suède | 300 | 200 |
| Inde | 200 | 100 |
| Nouvelle-Zélande | 100 | 100 |
| total | 5 255 100 | 3 867 100 |
Surfaces (en ha) de peuplements de peuplier naturels dans le monde (source Commission Internationale du Peuplier 2008) :
| Pays | Total | Dont, avec une fonction de production |
|---|---|---|
| Canada | 28 287 000 | 20 508 000 |
| Fédération de Russie | 21 536 000 | 15 075 300 |
| Etats-Unis d'Amérique | 17 653 000 | 12 357 100 |
| Chine | 3 000 000 | 0 |
| France | 39 800 | 12 000 |
| Espagne | 25 000 | 3 800 |
| Roumanie | 24 300 | 8 100 |
| Croatie | 9 000 | 8 600 |
| Indes | 9 000 | 0 |
| Rép. de Corée | 6 000 | 0 |
| Belgique | 2 500 | 0 |
| Maroc | 2 500 | 500 |
| Serbie | 1 200 | 0 |
| Bulgarie | 1 000 | 300 |
| Allemagne | 1 000 | 0 |
| total | 70 597 500 | 47 973 600 |
| Pays | Total | Dont, avec une fonction de production |
|---|---|---|
| Chine | 2 500 000 | 750 000 |
| Inde | 60 000 | 60 000 |
| Argentine | 20 500 | 10 300 |
| Canada | 14 000 | 14 000 |
| Nouvelle Zélande | 11 000 | 200 |
| Fédération de Russie | 5 000 | 0 |
| Espagne | 6 500 | 100 |
| Serbie | 3 200 | 0 |
| Allemagne | 500 | 300 |
| Roumanie | 700 | 100 |
| Bulgarie | 200 | 200 |
| Maroc | 700 | 100 |
| total | 2 622 3000 | 836 100 |