Conseil National du Peuplier
Siège social : I.D.F. - 23 avenue Bosquet -
75007 Paris
e-mail :![]()
LES SURFACES POPULICOLES EN FRANCE

(Source SCEES 1996)
| Régions | Surface boisée | Peupleraies en plein | % Peupleraies | Total |
| Ile de France | 270.250 | 9.148 | 3,27 | 279.398 |
| Champagne-Ardenne | 675.300 | 29.700 | 4,21 | 705.000 |
| Picardie | 308.930 | 31.600 | 9,28 | 340.530 |
| Hte Normandie | 222.000 | 2.700 | 1,20 | 224.700 |
| Centre | 894.200 | 23.730 | 2,58 | 917.930 |
| Basse Normandie | 186.880 | 4.980 | 2,59 | 191.860 |
| Bretagne | 321.400 | 4.850 | 1,48 | 326.250 |
| Poitou-Charentes | 433.600 | 14.700 | 3,28 | 448.300 |
| Aquitaine | 1.852.200 | 24.100 | 1,28 | 1.876.300 |
| Midi-Pyrénées | 1.211.500 | 16.220 | 1,32 | 1.227.720 |
| Limousin | 578.850 | 1.480 | 0,25 | 580.330 |
| Bourgogne | 977.112 | 12.150 | 1,23 | 989.262 |
| Nord-Pas de Calais | 98.700 | 12.000 | 10,84 | 110.700 |
| Lorraine | 867.500 | 4.800 | 0,55 | 872.300 |
| Alsace | 309.350 | 1.880 | 0,60 | 311.230 |
| Franche-Comte | 703.800 | 3.960 | 0,56 | 707.760 |
| Pays de la Loire | 313.000 | 14.460 | 4,42 | 327.460 |
| Rhone-Alpes | 1.605.181 | 12.350 | 0,76 | 1.617.531 |
| Auvergne | 720.800 | 2.300 | 0,32 | 723.100 |
| Languedoc-Roussillon | 816.000 | 2.100 | 0,25 | 818.100 |
| P.A.C.A. | 1.222.650 | 1.080 | 0,09 | 1.223.730 |
| Corse | 235.000 | 84 | 0,03 | 235.084 |
| Total | 14.824.203 | 230.372 | 1,53 | 15.054.575 |
SURFACES ET PRODUCTIONS EUROPÉENNES EN 1990
| Pays | Surface (1000 ha) | Production (m3) |
| France | 227 | 3.400 |
| Hongrie | 150 | 1.700 |
| Italie | 79 | 1.600 |
| Yougoslavie | 150 | 1.300 |
| Roumanie | 163 | 0.540 |
| Espagne | 91 | 0.400 |
| Belgique | 40 | 0.380 |
| Allemagne | < 50 | 0.300 |
| Bulgarie | 23 | 0.250 |
| Hollande | 20 | 0.200 |
| Royaume Uni | 11 | 0.004 |
| Suisse | 10 | 0.002 |
| Portugal | 3 | 0.001 |
(Source : Terrasson 1993)