Conseil National du Peuplier
Siège social : I.D.F. - 23 avenue Bosquet -
75007 Paris
e-mail :![]()
LE REGISTRE DES CULTIVARS AUTORISES EN FRANCE
Liste des 44 cultivars du genre populus admis dans le registre national en 2003.
| Cultivar | Espèce | Croisement | Sexe | Origine |
| A4A *** |
P. x canadensis Moench |
P. deltoïdes x P. nigra | F | I |
| BL Costanzo | " | " | F | I |
| Blanc du Poitou | " | " | M | F |
| Boccalari | " | " | F | I |
| Brenta | " | " | F | I |
| Cappa Bigliona | " | " | F | I |
| Carpaccio | " | " | F | I |
| Dorskamp | " | " | M | PB |
| Flevo | " | " | M | PB |
| Gaver | " | " | M | B |
| Ghoy | " | " | M | B |
| Hees | " | " | F | PB |
| I 214 | " | " | F | I |
| I 45-51 | " | " | M | I |
| Kopecky | " | " | M | H |
| Koster | " | " | M | PB |
| Lambro | " | " | M | I |
| Mella | " | " | F | I |
| Muur | " | " | M | B |
| Oudenberg | " | " | F | B |
| Pannonia | " | " | F | H |
| Robusta | " | " | M | F |
| San martino | " | " | F | I |
| Soligo |
" |
" |
M | I |
| Tardif de Champagne | " | " | M | F |
| Triplo | " | P. deltoïdes x (P. deltoïdes x P. Nigra) x ? | M | I |
| Vesten | " | " | F | B |
| Alcinde | P. deltoïdes Marsh. | - | M | F |
| Carolin | " | - | M | F |
| Dvina | " | - | M | I |
| Lena | " | - | M | I |
| Lux | " | - | F | I |
| Columbia River | P. trichocarpa Torr. & Gray | - | M | B |
| Fritzi Pauley | " | - | F | B |
| Trichobel | " | P. trichocarpa x P. trichocarpa | M | B |
| Beaupré | P. interamericana | P. trichocarpa x P. deltoïdes | F | B |
| Boelare | " | " | F | B |
| Donk | " | " | F | PB |
| Raspalje | " | " | F | B |
| Unal | " | " | M | B |
| Taro |
P.x canadensis Moench x P.x interamericana |
(P. deltoïdes x (P. deltoïdes x P. nigra) x (P. deltoïdes x (P. deltoïdes x P. trichocarpa) | M | I |
| Vereecken | P. nigra L. | - | M | PB |
| Villafranca | P. alba L. | P. alba x P. alba | F | I |
| Rajane | P. canescens (Ait) Sm. | P. tremula x P. alba | F | F |
Origine : I = Italie - F = France - PB = Pays-Bas - B = Belgique - H = Hongrie
Noms génériques courants en Italie :
CANADESE = Boccalari - Branagesi - Gattoni - Stella Ostigliese - Adige.
: BIANCO LOMELLINA = Bl Costanzo - Cappa Bigliona - Pan - MC.
Tableau synthétique qualités / défauts 2007
![]()