Conseil National du Peuplier

Siège social : I.D.F. - 23 avenue Bosquet - 75007 Paris
e-mail
:

Président : M. Dominique MEESE

Home

QUELQUES CHIFFRES DE LA FILIÈRE

La récolte du peuplier de culture étant 10 fois supérieure à celle du tremble, le Conseil s'attache plus particulièrement au peuplier de culture.

Les principaux cultivars cultivés en France sont des Euraméricains et des Interaméricains.

- Euraméricains: hybrides de Populus nigra x Populus deltoïdes
- Interaméricains: hybrides de Populus deltoïdes x Populus trichocarpa


(graphique: A.Berthelot - Afocel)

* Les grandes régions populicoles (année 2002 en hectares) - Source: SCEES

Bassins Données arbitrées Teruti en plein Teruti épars Teruti total
Picardie - Bassin Parisien
(Nord-Pdc - Picardie - Ile de France - Champagne-Ardennes)
82.523 68.300 4.200 72.500
Basse vallée de la Loire
(Centre - Pays de la Loire)
41.964 50.700 4.200 54.900
Poitou Charente 15.700 18.800 3.500 22.300
Vallée de la Garonne
(Aquitaine - Midi-Pyrénées)
41.820 45.300 3.300 48.600
Bourgogne 12.550 13.900 300 14.200
Rhône-Isère
(Rhône-Alpes)
10.458 9.400 1.000 10.400
Autres 30.939 33.100 3.900 37.000
France entière 235.954 239.500 20.400 259.900

                

* Évolution du nombre de plants vendus en France (x 1.000 plants).

Cultivar 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
I 214 366.8 340.3 352.0 395.2 302.2 366.0 356.6 258,5 273,8 233,1
I 45/51 131.2 129.8 146.4 142.5 124.8 149.6 148.8 137,6 121,03 112,4
Dorskamp 131.2 220.3 247.8 243.7 192.9 237.8 205.7 155,9 168,8 166,8
Beaupré 747.5 686.6 528.2 283.7 70.5 40.5 18.3 12,5 4,2 2,1
Boelare 99.0 100.2 63.8 51.6 25.2 27.5 15.0 3,1 3,7 3,2
Ghoy 44.6 157.8 77.0 107.7 86.6 97.7 78.4 39,1 34,1 22,1
Autres** 196.3 101.7 131.4 169.8 237.8 337.4 401.7 619,3 444,4 539,7
TOTAL 1.716.6 1.736.7 1.546.6 1.394.2 1.040.0 1.256.6 1.224.5 1.228,1 1.049,9 972,1

                ** Autres:à titre indicatif pour 1997/98
                     - Unal: 30,1 - Blanc Poitou: 20,6 - Flevo: 19,9 - Robusta: 14,8 - Triplo: 5,0
                        Baumiers: 16,9 - Deltoïdes: 7,9 - ...

* Récolte de bois d'œuvre de peuplier (en milliers de m3 bois ronds)

1947 710 1995 2.560
1950 692 1997 2.327
1955 1.974 1998 2.221
1960 2.237 1999 2.163
1965 2.120 2000 1.948
1970 1.927 2001 1.797
1975 1.360 2002  1.480
1980 1.770 2003 1.407
1985 1.862 2004 1.316
1990 3.490 2005 1.325
2006 1.393 2007  

 

* Dont Production de sciages peuplier (en milliers de m3 sciages)

1947 361 1995 1.226
1950 404 1997 1.059
1955 768 1998 992
1960 887 1999 966
1965 749 2000 822
1970 643 2001 710
1975 426 2002 537
1980 488 2003 524
1985 572 2004 443
1990 1.947 2005 478
2006 531 2007  

 

* Comparaison du volume sur pied, de la récolte et de l'accroissement annuel en 1997 par régions (m3 sur écorce)

Région Volume sur pied 1997 Chablis 1999 Récolte 1997 Accroissement/an
Alsace 531.000 11.000 16.691 22.000
Aquitaine 1.752.000 29.500 160.938 103.000
Bourgogne 1.422.000 34.500 180.536 56.000
Bretagne 370.000 0 46.457 19.000
Centre 2.001.000 48.550 217.209 109.000
Champagne Ardennes 2.654.000 1.552.000 335.151 126.000
Franche Comté 369.000 0 35.269 19.000
Languedoc Roussillon 9.267 0 3.603 ?
Lorraine 440.000 25.800 31.196 16.000
Midi Pyrénées 1.289.000 2.300 113.600 82.000
Nord - Pas de Calais 1.880.000 0 121.029 87.000
Basse Normandie 302.000 50.000 20.454 17.000
Haute Normandie 397.000 30.000 22.284 76.000
Pays de la Loire 1.622.000 72.000 139.776 90.000
Picardie 3.753.000 233.000 336.123 158.000
Poitou Charentes 2.387.000 1.500.000 273.274 133.000
Rhône Alpes 1.597.000 37.350 154.587 72.000
Ile de France 662.000 218.000 69.266 45.000
Limousin 33.000 35.000 9.811 ?
Provence - Alpes - Côte d'Azur 0 0 2.721 ?
Auvergne 328.000 5.200 36.714 16.000
TOTAL 23.798.267 3.884.200 2.326.689 1.246.000

* Utilisation de la récolte en 2001

Déroulage Déroulage Sciage Sciage Export Italie déroulage Volume total récolté
Emballage légers Contreplaqué Palettes Caisserie, Literie    
35,3% 8,8% 20,8% 11,8% 23,5% 1.797.000

* Production française d'emballages légers en bois de peuplier en 2002

  Fruit et Légumes neufs Fruits et Légumes recyclés Fromage - Boites Fromage - Caisses Barquettes Bourriches Divers
Unités (x 1.000 T) 350 120 350 30 25 12 10
Tonnage (X 1.000 Euros) 260 <-(260) 11 <-(11) 173 <-(173) <-(173)

* Statistiques des ventes de plants en pépinières en France

Cultivars 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006
I 214 357.525 258.519 273.796 233.140
Dorskamp 206.039 155.901 168.870 166.776
I 45/51 149.023 137.580 121.031 112.429
Triplo 55.182 57.647 90.577 101.734
Raspalje 59.646 54.813 46.221 30.027
Flevo 57.615 45.302 54.130 49.130
Ghoy 78.517 39.129 34.152 22.143
Koster 52.089 61.923 86.583 83.597
Trichobel 0 26.025 38.189 41.332
Blanc du Poitou 27.567 21.205 25.494 29.418
A4A 0 16.584 31.240 30.719
Alcinde 17.041 16.328 14.949 14.308
Beaupré 18.339 12.575 4.208 2.086
Fritzy Pauley 0 9.669 15.079 21.237
Gaver 12.979 9.628 14.344 8.047
Unal 15.503 9.436 8.763 7.419
Robusta 5.805 5.008 4.917 5.879
Boelare 14.990 3.152 3.770 3.191
Hees 0 2.959 2.210 290
Rajane 0 1.932 1.855 0
Isières 1.763 1.750 0 100
Cappa Bigliona 0 1.539 2.039 4.907
Dvina 0 1.300 - -
Vereecken 0 950 - -
Hoogvorst 18.740 860 3.336 899
Hazendans 4.304 630 1.728 134
Hunnegen 100 410 100 390
Carolin 1.530 400 190 0
Ogy 370 350 - -
Villafranca 0 250 10 6
Luisa Avanzo 964 122 80 205
Donk 500 0 - -
Soligo 0 90 0 103
Lux - - 1.550 1.869
Boccalari - - 264 -
San Martino . 20 210 537
TOTAL 1.228.159 926.195 1.049.885 972.052

-----