COMMISSION NATIONALE DU PEUPLIER

Réunion du 13 Juin 1953 - Visite du Populetum de vineuil
(J. Pourtet et P. Turpin)
Liste des
peupliers cultivés en 1953
par la Station de Recherches et Expériences Forestières
(Uniquement les peupliers noirs et les Tacamahaca qui nous intéressent)
| deltoïdes | Erié Cy - N.Y. ex. Pauley 484 et 493 |
| Hampshire Cy (Mass.) ex. Pauley 2785 | |
| Ellis Cy (Oklah.) ex. Pauley 11-50 | |
| Washington Cy (Miss.) ex. Pauley 21-50 | |
| Peoria Cy (Illinois) ex. Pauley 33-50 | |
| Jakson Cy (Illinois) ex. Pauley 36-50 | |
| deltoïdes ssp. angulata | Alabama ex. Pauley 1371 |
| Sandusky Cy (Ohio) ex. Pauley 533 et 537 | |
| deltoïdes cv. angulata | Santee River - S. Carol. Chautagne (Savoie) |
| deltoïdes ssp. missouriensis | Illinois ex. Pauley 1656 |
| Murphysboro (Ill.) n° 1, 4, 5, 6 et 8 | |
| Hollande | |
| deltoïdes ssp. monilifera | Essex Cy (N.York) ex. Pauley 1091 et 1092 |
| Titabawasse River (Mich.) | |
| Lac St-Pierre (Québec) | |
| deltoïdes cv. virginiana | Versailles I |
| Versailles II | |
| Frignicourt (Marne) | |
| Nancy | |
| . | . |
| euramericana cv. Eugenei | Grande-Bretagne |
| euramericana cv. gelrica | Hollande |
| euramericana cv. marilandica | Hollande |
| euramericana cv. regenerata | Clémendot (Yonne) |
| Marmagne (Cher) | |
| Gièvres (Loir-et-Cher) | |
| Raverdeau (Aube) | |
| Varades (Loire-inférieure) | |
| Harffer (Allemagne) ex. Hambourg L 206 G | |
| s.n. Grandis (Allemagne) ex. Hambourg L K 81 | |
| Daubensand (Bas-Rhin) - Parcelle 3 Otteheim | |
| Roye (Somme) | |
| Toulouse s.n. Batard d'Hauterive | |
| euramericana cv. robusta | Versailles |
| Détriché - Angers | |
| Gaujard - Châteauroux | |
| s.n. Eucalyptus Sarcé (Sarthe) | |
| Versailles s.n. canadensis alba | |
| Vallée du Rhône | |
| Digue du Rhin | |
| euramericana cv. serotina | Gaujard - Châteauroux |
| Les Barres | |
| Versailles | |
| Nancy (arbre de 200 ans) | |
| Mecklenburg (Allemagne) ex. Hanbourg L 160 G | |
| euramericana cv. serotina de Champagne | Raverdeau (Aube) |
| Humbert (Aube) | |
| euramericana cv. serotina du Poitou | Charente Maritime |
| euramericana cv. serotina d'Exaerde | s.n. Bleu d'Exaerde - Pays de Waes (Belgique) |
| euramericana cv. serotina de Selys | Belgique |
| euramericana cv. I 154 | Casale Monferrato |
| euramericana cv. I 214 | Casale Monferrato |
| euramericana cv. I 262 | Casale Monferrato |
| euramericana cv. I 455 | Casale Monferrato |
| euramericana cv. caroliniano cercenasco | Casale Monferrato |
| Carolin de l'Ourcq | |
| ex. Toulouse s.n. Culasso | |
| s.n. Sarcé Maillot | |
| ex. Côte St-André (Isère) | |
| St-Quentin-le-Verger (Marne) - s.n. Bleu de St-André | |
| Daubensand (Bas-Rhin) | |
| euramericana cv. D.2 | Pays de Bade - Allemagne |
| euramericana cv. D.26 | Pays de Bade - Allemagne |
| euramericana cv. D.214 | Pays de Bade - Allemagne |
| euramericana cv. D.302 | Pays de Bade - Allemagne |
| euramericana cv. D.363 | Pays de Bade - Allemagne |
| euramericana cv. D.425 | Pays de Bade - Allemagne |
| euramericana cv. D.613 | Pays de Bade - Allemagne |
| euramericana cv. D.700 | Pays de Bade - Allemagne |
| euramericana cv. Dode - La Font Vert 8 et 9/60 | Les Barres |
| euramericana cv. Dode - Q.6 et S.I. | Collection Dode |
| euramericana cv. Dode - S.5 - S.14 - S.1524 | Les Barres |
| euramericana cv. S.24 et S.27 | Versailles |
| euramericana cv. Dode - U.4 - U.8 - V.2 | Collection Dode |
| euramericana cv. Dode - X.9 | Collection Dode |
| euramericana cv. Dode - 71 Tramas | Les Barres |
| euramericana cv. Dode 325 TH | Versailles |
| euramericana cv. Dode rosea 6I | Les Barres |
| euramericana cv.Jamezieu | Isère |
| euramericana cv. Ourcq n° 2 - 4 et 7 | Versailles |
| euramericana cv. St-Vallier | St-Vallier (Drome) |
| euramericana cv. Touretentis | Versailles (ex Dode) |
| euramericana cv.Veuves n° I | Veuves (Loir et Cher) |
| euramericana cv.Vittel | ex. Toulouse |
| euramericana cv. n° 17 | Isère |
| . | . |
| fremontii S. Wats | Cochise Cy (Arizona) - ex. Pauley è.50 |
| nigra | Ile de la Piboulette (Vaucluse) |
| Les Avenières (Isère) | |
| nigra cv. Blanc de Garonne | Toulouse |
| nigra cv. Carrière Bleur | Versailles |
| nigra cv. Catalogue Dode | Les Barres |
| nigra cv. ex. Cavalla | Versailles |
| nigra cv. Dode R.5 | Collection Dode |
| nigra cv. Dode S.32 | Les Barres |
| nigra cv. en boule | Bourgoin-St-Marcel (Isère) |
| nigra cv. en boule | Isle d'Abeau (Isère) |
| nigra cv. gigantea | Collection Dode |
| nigra cv. Illard | Isère |
| nigra cv. Illard n° 5 | Isère |
| nigra cv. italica | Collection Dode |
| nigra cv. italica | Piron - Salbris |
| nigra cv. italica | Orchaise (Loir et Cher) |
| nigra cv. pannonica | Versailles |
| nigra cv. St-Vallier 1 - 2 - 3 - 4 | St-Vallier (Drome) |
| nigra cv. Vert de Garonne | Toulouse |
| nigra cv. Vert de Garonne | Seilh (Haute Garonne) |
| nigra cv. Veuves 5 | Veuves (Loir et Cher) |
| nigra cv. n° 1 - 6/1 - 6/2 - 18 A | Isère |
| nigra var. betulifolia cv. Dode Q.5 - R.6 - S.7 - S.8 - T.1 - T.2 et T.3 | Collection Dode |
| nigra var. betulifolia cv. Dode T.H. | Les Barres |
| nigra var. betulifolia cv. Dode V.3 | Collection Dode |
| nigra var. betulifolia cv. Veuves 2 | Veuves (Loir et Cher) |
| nigra var. sinensis Carr | Seilh (Haute Garonne) |
| nigra sinensis Dode | |
| Wislizenii Sarg. | Les Barres |
| Wislizenii Sarg. cv. CH 03/1 - 03/2 - 03/5 | Suisse |
| Wislizenii Sarg. cv. Dode S.29 | Les Barres |
| Wislizenii Sarg. cv. sp. 22-50 Pauley | Ford Cy (Kansas) |
| Wislizenii Sarg. cv. sp. 22-50 Pauley | Lyon Cy (Nevada) |
-------------